Misiones presente: ¡Deporte, camaradería y orgullo!

Con una delegación de 164 participantes y acompañantes, nuestro Consejo, representado por sus matriculados, tuvo una destacada participación en el XX Encuentro Deportivo Nacional, compartiendo jornadas de amistad y camaradería.
Más allá de la competencia, fueron días de encuentro, experiencias compartidas y nuevas amistades. Matriculados y amigos disfrutaron de esta experiencia, fortalecieron vínculos con colegas de distintos puntos del país y construyeron recuerdos que trascienden lo deportivo.
También se vio el esfuerzo, superación y pasión por el deporte en cada participante, reafirmando el valor de estos espacios para encontrarnos, integrarnos y seguir construyendo comunidad.
En lo deportivo, nuestro Consejo compitió en 16 disciplinas y alcanzó el quinto puesto entre las 24 delegaciones participantes, con un total de 39 medallas: 18 de oro, 11 de plata y 10 de bronce.
Desde el CPCE Misiones y la Comisión de Deportes felicitamos y agradecemos a cada uno por el compromiso con el que representaron a nuestro querido Consejo. Celebramos los logros alcanzados y, especialmente, todo lo compartido en esta nueva experiencia como parte de un mismo Consejo.
Link a las fotografías: Aquí.








Medallero general:
| Pos. | Consejo | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Salta | 70 | 39 | 37 | 146 |
| 2 | CABA | 58 | 51 | 64 | 173 |
| 3 | Córdoba | 29 | 41 | 25 | 95 |
| 4 | Jujuy | 23 | 23 | 20 | 66 |
| 5 | Misiones | 18 | 11 | 10 | 39 |
| 6 | Catamarca | 17 | 19 | 14 | 50 |
| 7 | Neuquén | 16 | 5 | 4 | 25 |
| 8 | Mendoza | 15 | 17 | 9 | 41 |
| 9 | Formosa | 13 | 13 | 19 | 45 |
| 10 | Sta.Fe I Cámara I | 8 | 7 | 3 | 18 |
| 11 | Buenos Aires | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 12 | Santiago del Estero | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 13 | Corrientes | 6 | 13 | 3 | 22 |
| 14 | San Luis | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 15 | La Pampa | 4 | 3 | 9 | 16 |
| 16 | Entre Ríos | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 17 | Chaco | 2 | 6 | 10 | 18 |
| 18 | Tucumán | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 19 | San Juan | 1 | 6 | 7 | 14 |
| 20 | Sta.Fe I Cámara II | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Santa Cruz | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | Río Negro | 0 | 9 | 7 | 16 |
| 23 | Chubut | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | La Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Link a los resultados: aquí.