La Ley Provincial I N° 161 establece honorarios mínimos para el ejercicio de las profesiones de Contador Público, Actuario, Doctor en Ciencias Económicas, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Economía.
Valores UMP y UMPS
UMP según Ley I Nº 161
Periodo | Importe UMP |
---|---|
Abril 2025 | $ 81.876,80 |
Mayo 2025 | $ 86.669,40 |
Junio 2025 | $ 91.326,70 |
Julio 2025 | $ 96.471,90 |
Agosto 2025* | $ 105.118,90 |
*Sujeto a las modificaciones que pudiera presentar el convenio colectivo de comercio, con escala pendiente de homologación.
UMP Sugerida según Resolución 531/2022 CPCEM
Periodo | Importe UMPS |
---|---|
Abril 2025 | $ 95.938,20 |
Mayo 2025 | $ 101.261,10 |
Junio 2025 | $ 103.488,00 |
Julio 2025* | $ 105.118,90 |
* Sujeto a las modificaciones que pudiera presentar el convenio colectivo de comercio, con escala pendiente de homologación.