La Ley Provincial I N° 161 establece honorarios mínimos para el ejercicio de las profesiones de Contador Público, Actuario, Doctor en Ciencias Económicas, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Economía.
Valores UMP y UMPS
UMP según Ley I Nº 161
Periodo | Importe UMP |
---|---|
Enero 2025 | $ 63.791,70 |
Febrero 2025 | $ 70.892,90 |
Marzo 2025 | $ 76.756,80 |
Abril 2025 | $ 81.876,80 |
Mayo 2025* | $ 86.669,40 |
UMP Sugerida según Resolución 531/2022 CPCEM
Periodo | Importe UMPS |
---|---|
Enero 2025 | $ 91.207,20 |
Febrero 2025 | $ 92.757,70 |
Marzo 2025 | $ 94.334,60 |
Abril 2025* | $ 95.938,20 |
* Sujeto a las modificaciones que pudiera presentar el convenio colectivo de comercio