La Ley Provincial I N° 161 establece honorarios mínimos para el ejercicio de las profesiones de Contador Público, Actuario, Doctor en Ciencias Económicas, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Economía.
Valores UMP y UMPS
UMP según Ley I Nº 161
| Periodo | Importe UMP |
|---|---|
| Octubre 2025* | $ 104.152,50 |
| Noviembre 2025* | $ 105.163,70 |
| Diciembre 2025* | $ 106.174,90 |
| Enero a Abril 2026* | $ 107.186,00 |
*Sujeto a las modificaciones que pudiera presentar el convenio colectivo de comercio, con escala pendiente de homologación.
UMP Sugerida según Resolución 531/2022 CPCEM
| Periodo | Importe UMPS |
|---|---|
| Octubre 2025* | $ 108.152,50 |
| Noviembre 2025* | $ 109.163,70 |
| Diciembre 2025* | $ 110.174,90 |
| Enero a Abril 2026* | $ 117.186,00 |
* Sujeto a las modificaciones que pudiera presentar el convenio colectivo de comercio, con escala pendiente de homologación.