La Ley Provincial I N° 161 establece honorarios mínimos para el ejercicio de las profesiones de Contador Público, Actuario, Doctor en Ciencias Económicas, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Economía.
Valores UMP y UMPS
UMP según Ley I Nº 161
| Periodo | Importe UMP |
|---|---|
| Diciembre 2025 | $ 106.174,90 |
| Enero a Abril 2026 | $ 107.186,00 |
| Mayo 2026 | $ 109.529,80 |
| Junio 2026 | $ 111.287,60 |
| Julio 2026 | $ 113.045,40 |
| Agosto 2026* | $ 125.045,40 |
UMP Sugerida según Resolución 531/2022 CPCEM
| Periodo | Importe UMPS |
|---|---|
| Diciembre 2025 | $ 110.174,90 |
| Enero a Abril 2026 | $ 117.186,00 |
| Mayo 2026 | $ 121.529,80 |
| Junio 2026 | $ 123.287,60 |
| Julio 2026* | $ 125.045,40 |
* Sujeto a las modificaciones que pudiera presentar el convenio colectivo de comercio, con escala pendiente de homologación.
¡No se encontraron descargas!
Instructivos
¡No se encontraron descargas!
Normativa vigente
Normativa vigente
Antecedentes
Antecedentes
¡No se encontraron descargas!